Фиксация показаний приборов учета электроэнергии


дата составления май 2022 г.
№ кв. Предыдущее
 показание
прибора учета
Текущее
показание
прибора учета
Потребление
1 12499 12594 95
2 3903 4008 105
3 18540 18615 75
4 52 52 0
5 16226 16356 130
6 10071 10144 73
7 12641 12713 72
8 8994 9047 53
9 14071 14101 30
10 11078 11204 126
11 7550 7616 66
12 14233 14256 23
13 15089 15167 78
14 10733 10795 62
15 6223 6303 80
16 11304 11404 100
17 231 268 37
18 13892 13998 106
19 20912 21057 145
20 7354 7393 39
21 11468 11547 79
22 909 909 0
23 11017 11119 102
24 14932 14999 67
25 11394 11475 81
26 18015 18113 98
27 16472 16592 120
28 166 166 0
29 8861 8925 64
30 7355 7396 41
31 17127 17215 88
32 13969 14046 77
33 16719 16832 113
34 16360 16516 156
35 5976 6039 63
36 13709 13863 154
37 10646 10795 149
38 13353 13448 95
39 13810 13887 77
40 14 14 0
41 10614 10666 52
42 11018 11072 54
43 18339 18451 112
44 18432 18506 74
45 8012 8116 104
46 13693 13744 51
47 20870 20976 106
48 21605 21725 120
49 14958 15077 119
50 15709 15847 138
51 6101 6224 123
52 12118 12197 79
53 15939 16070 131
54 10526 10597 71
55 15724 15880 156
56 9941 10041 100
57 20640 20809 169
58 9937 10008 71
59 6647 6694 47
60 12142 12246 104
61 1206 1239 33
62 12968 13042 74
63 18171 18298 127
64 7944 8032 88
65 18417 18529 112
66 22819 22922 103
67 5061 5062 1
68 7517 7520 3
69 10394 10423 29
70 10115 10238 123
71 11859 11922 63
72 11269 11322 53
73 7720 7822 102
74 12638 12770 132
75 1405 1515 110
76 24782 25003 221
77 15027 15088 61
78 109 109 0
79 9137 9214 77
80 13649 13736 87
81 7576 7705 129
82 21467 21613 146
83 10950 11073 123
84 18685 18767 82
85 10154 10240 86
86 10576 10637 61
87 7580 7648 68
88 16667 16732 65
89 15093 15225 132
90 14010 14092 82
91 5530 5586 56
92 16291 16399 108
93 19205 19357 152
94 60 60 0
95 7979 8049 70
96 6206 6262 56
97 4927 4999 72
98 7160 7215 55
99 10935 10945 10
100 6219 6254 35
101 5896 5966 70
102 8047 8139 92
103 7088 7112 24
104 4389 4389 0
105 9319 9436 117
106 11153 11257 104
107 10551 10636 85
108 19708 19804 96
109 20871 20966 95
110 16876 17048 172
111 12099 12213 114
112 17216 17367 151
113 14301 14350 49
114 17545 17723 178
115 16156 16312 156
116 10226 10326 100
117 50779 50865 86
118   нет счетчика 0
119 807 809 2
120 8219 8287 68
121 11906 11906 0
122 8769 8858 89
123 18342 18410 68
124 11224 11369 145
125 6568 6614 46
126 11415 11504 89
127 12763 12816 53
128 16635 16771 136
129 11449 11539 90
130 10017 10103 86
131 8911 8971 60
132 14657 14730 73
133 24935 25081 146
134 8727 8839 112
135 6769 6769 0
136 18620 18705 85
137 12850 12920 70
138 16334 16468 134
139   нет счетчика 0
140 9613 9677 64
141 11307 11399 92
142 18312 18453 141
143 10794 10940 146
144 9418 9512 94
145 361 361 0
146 10621 10621 0
147 11664 11725 61
148 12010 12104 94
149 478 478 0
150 19458 19569 111
151 14809 14881 72
152 25536 25700 164
153 20885 20964 79
154 5033 5075 42
155 16382 16445 63
156 8465 8524 59
157 10806 10889 83
158 8482 8543 61
159 6810 6875 65
160 9988 10025 37
161 14313 14371 58
162 7808 7808 0
163 21084 21209 125
164 7884 7953 69
165 8177 8205 28
166 10822 10823 1
167 1239 1241 2
168 10645 10681 36
169 12456 12495 39
170 10342 10420 78
171 26335 26528 193
172 12618 12736 118
173 23324 23512 188
174 6484 6570 86
175 12519 12544 25
176 12619 12681 62
177 21397 21565 168
178 6744 6825 81
179 15225 15399 174
180 8879 8913 34
181 24990 25146 156
182 16926 17002 76
183 7289 7379 90
184 11906 11969 63
185 11500 11500 0
186 10233 10339 106
187 20255 20329 74
188 16856 16988 132
189 15418 15454 36
190 17729 17829 100
191 4822 4897 75
192 12567 12635 68
193 11669 11755 86
194 7711 7711 0
195 16359 16527 168
196 50719 50900 181
197 12522 12528 6
198 10372 10445 73
199 11204 11300 96
200 14576 14687 111
201 15061 15185 124
202 8264 8303 39
203 13750 13824 74
204 14021 14134 113
205 6812 6816 4
206 14280 14392 112
207 16701 16811 110
208 26051 26200 149
209 10924 11012 88
210 10192 10192 0
211 11986 12076 90
212 8032 8095 63
213 13918 14047 129
214 10388 10454 66
215 6096 6147 51
216 10074 10126 52
  • Протокол заседания правления ТСЖ Успех от 11.05.2021
  • Протокол общего собрания членов и протокол заседания правления ТСЖ Успех от 1.06.2021